Jídelníček MŠ Obláček
11.5.2026 – 15.5.2026
| PONDĚLÍ | Obsahuje alergeny: | ||
| Přesnídávka | Tuňáková pomazánka, chléb, ovoce, mléko | 1,4,7 | |
| Oběd | Zeleninová polévka s noky | 1,3,9 | |
| Čočka po brněnsku, chléb, čaj | 1,7,9 | ||
| Svačina | Skořicový závin, kakao /sušenka/
|
1,3,7 | |
| ÚTERÝ | |||
| Přesnídávka | Chléb s máslem a sýrem, zelenina, mléko | 1,7 | |
| Oběd | Hráškový krém | 1,7 | |
| Zapečené rybí filé se špenátem a uzeným sýrem, br. kaše, čaj | 1,4,7 | ||
| Svačina | Cereální rohlík s lučinou, zelenina, čaj /houska, lučina/
|
1,6,7,11 | |
| STŘEDA | |||
| Přesnídávka | Pomazánka z pečené mrkve, veka, ovoce, čaj | 1,7 | |
| Oběd | Drožďová polévka | 1,3,7,9 | |
| Hovězí Stroganov, rýže, čaj | 1,7 | ||
| Svačina | Houska se sýrem, zelenina, mléko /houska, sýr/
|
1,7 | |
| ČTVRTEK | |||
| Přesnídávka | Vajíčková pomazánka, chléb, ovoce, mléko | 1,3,7 | |
| Oběd | Krupicová polévka s vejci | 1,3,9 | |
| Segedínský guláš, houskový knedlík, čaj | 1,3,7 | ||
| Svačina | Rohlík s máslem, zelenina, čaj /Sýr a křup/
|
1,7 | |
| PÁTEK | |||
| Přesnídávka | Pomazánka z nivy, chléb Triumf, ovoce, mléko | 1,6,7 | |
| Oběd | Gulášová polévka | 1 | |
| Šunkofleky, okurka, čaj | 1,3,7 | ||
| Svačina |
Termix s piškoty, čaj /Termix/ |
1,3,7 |

přihlásit do LYFLE
